| when | Vergil (level) |
|---|---|
| 2026-11-10 18:27 | 368 |
| 2026-11-08 13:51 | 367 |
| 2026-11-07 10:07 | 366 |
| 2026-11-06 05:08 | 365 |
| 2026-11-04 13:37 | 364 |
| 2026-11-02 16:22 | 363 |
| 2026-11-01 05:03 | 362 |
| 2026-10-31 11:45 | 361 |
| 2026-10-30 19:12 | 360 |
| 2026-10-29 17:03 | 359 |
| 2026-10-28 13:28 | 358 |
| 2026-10-27 03:59 | 357 |
| 2026-10-25 14:26 | 356 |
| 2026-10-24 05:58 | 355 |
| 2026-10-22 15:46 | 354 |
| 2026-10-20 14:28 | 353 |
| 2026-10-19 02:56 | 352 |
| 2026-10-17 14:56 | 351 |
| 2026-10-16 05:19 | 350 |
| 2026-10-14 02:11 | 349 |
| 2026-10-13 04:11 | 348 |
| 2026-10-11 16:41 | 347 |
| 2026-10-10 10:41 | 346 |
| 2026-10-08 07:55 | 345 |
| 2026-10-06 14:47 | 344 |
| 2026-10-05 04:16 | 343 |
| 2026-10-03 14:31 | 342 |
| 2026-10-02 13:23 | 341 |
| 2026-09-30 18:41 | 340 |
| 2026-09-29 06:33 | 339 |
| 2026-09-27 10:22 | 338 |
| 2026-09-26 04:04 | 337 |
| 2026-09-24 05:46 | 336 |
| 2026-09-23 03:58 | 335 |
| 2026-09-22 05:13 | 334 |
| 2026-09-21 18:21 | 333 |
| 2026-09-20 06:49 | 332 |
| 2026-09-19 01:58 | 331 |
| 2026-09-17 16:34 | 330 |
| 2026-09-16 15:56 | 329 |
| 2026-09-15 18:46 | 328 |
| 2026-09-15 03:43 | 327 |
| 2026-09-14 03:06 | 326 |
| 2026-09-12 15:12 | 325 |
| 2026-09-11 12:51 | 324 |
| 2026-09-10 15:45 | 323 |
| 2026-09-09 09:45 | 322 |
| 2026-09-09 05:48 | 321 |
| 2026-09-07 17:09 | 320 |
| 2026-09-07 14:27 | 319 |
| 2026-09-05 07:20 | 318 |
| 2026-09-04 10:57 | 317 |
| 2026-09-03 06:15 | 316 |
| 2026-09-01 13:42 | 315 |
| 2026-08-31 08:54 | 314 |
| 2026-08-29 14:25 | 313 |
| 2026-08-28 02:25 | 312 |
| 2026-08-27 05:36 | 311 |
| 2026-08-25 14:30 | 310 |
| 2026-08-24 18:44 | 309 |
| 2026-08-24 02:11 | 308 |
| 2026-08-22 13:00 | 307 |
| 2026-08-21 13:09 | 306 |
| 2026-08-20 13:33 | 305 |
| 2026-08-18 13:53 | 304 |
| 2026-08-17 11:42 | 303 |
| 2026-08-16 13:18 | 302 |
| 2026-08-15 16:05 | 301 |
| 2026-08-14 16:04 | 300 |
| 2026-08-13 10:50 | 299 |
| 2026-08-12 14:12 | 298 |
| 2026-08-11 18:53 | 297 |
| 2026-08-10 15:32 | 296 |
| 2026-08-09 13:48 | 295 |
| 2026-08-08 13:44 | 294 |
| 2026-08-07 09:24 | 293 |
| 2026-08-06 08:27 | 292 |
| 2026-08-05 08:37 | 291 |
| 2026-08-04 16:07 | 290 |
| 2026-08-03 06:37 | 289 |
| 2026-08-02 14:11 | 288 |
| 2026-08-01 06:08 | 287 |
| 2026-07-31 12:39 | 286 |
| 2026-07-30 14:02 | 285 |
| 2026-07-30 03:14 | 284 |
| 2026-07-30 03:14 | 284 |
| figure | total | single-match best | matches |
|---|---|---|---|
| jump orders | 20 | 4 | 9 |
| move orders | 321 | 53 | 13 |
| actions | 443 | 75 | 13 |
| assists | 3 | 2 | 2 |
| damage dealt | 214,050 | 42,901 | 13 |
| damage from Cerberus | 11,370 | 4,260 | 6 |
| damage taken | 274,108 | 61,824 | 13 |
| Cerberus damage | 44,244 | 13,920 | 10 |
| days active | 58 | 5 | 13 |
| distance travelled | 791,560 | 108,598 | 13 |
| first order (min) | 8,877 | 1,383 | 13 |
| hydrogen deposited | 6,700 | 2,961 | 6 |
| jumps home | 20 | 4 | 9 |
| battleship kills | 6 | 2 | 4 |
| last order (min) | 78,779 | 7,078 | 13 |
| relics created | 12 | 3 | 4 |
| relics brought home | 13 | 9 | 2 |
| relics intercepted | 3 | 2 | 2 |
| relics lost | 10 | 3 | 5 |
| relics picked up | 28 | 9 | 8 |
| ships lost | 20 | 4 | 10 |
| drone kills | 13 | 7 | 5 |
| transport kills | 4 | 2 | 3 |
| turret kills | 2 | 2 | 1 |
| time docked | 4,199,520 | 501,570 | 13 |
| time mining | 88,770 | 36,750 | 5 |
| ended | for | score | against | result | own score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | three kitties | 4 : 11 | Hermitage | loss | 0 |
| 31 Oct 2026 | three kitties | 3 : 15 | Rising star | loss | 0 |
| 19 Sep 2026 | three kitties | 18 : 39 | alienigenas | loss | 4 |
| 13 Sep 2026 | three kitties | 28 : 6 | UFO | win | 9 |
| 5 Sep 2026 | three kitties | 3 : 6 | Polaris Corpo | loss | 0 |
| 1 Aug 2026 | three kitties | 6 : 3 | Imperium XIII | win | 0 |
| 25 Jul 2026 | three kitties | 3 : 13 | 星を継ぐもの | loss | 0 |
| 12 Jul 2026 | Nebulae Traders | 15 : 0 | 宇宙联盟(中国) | win | 0 |
| 6 Jul 2026 | Nebulae Traders | 7 : 11 | 红色太阳 | loss | 0 |
| 21 Jun 2026 | Nebulae Traders | 14 : 19 | Stellar Exports | loss | 0 |
| 14 Jun 2026 | Nebulae Traders | 24 : 3 | Слава Украине! | win | 0 |
| 7 Jun 2026 | Nebulae Traders | 14 : 0 | Гарри Поттер | win | 0 |
| 31 May 2026 | Nebulae Traders | 25 : 0 | General | win | 0 |
| 17 May 2026 | Nebulae Traders | 21 : 2 | WALRUS | win | 0 |
| 10 May 2026 | Nebulae Traders | 7 : 12 | Cerulean Star | loss | 0 |
| 3 May 2026 | Nebulae Traders | 11 : 3 | ALPHA | win | 0 |
| 19 Apr 2026 | Nebulae Traders | 16 : 4 | Эдем | win | 0 |
| 12 Apr 2026 | Nebulae Traders | 12 : 5 | Star Union | win | 0 |
| 5 Apr 2026 | three kitties | 10 : 18 | Stellar Exports | loss | 0 |
| 29 Mar 2026 | three kitties | 30 : 16 | Mass Effect | win | 0 |
| 8 Mar 2026 | three kitties | 3 : 19 | Dark Monarchs | loss | 0 |
| 28 Feb 2026 | three kitties | 3 : 29 | Space Marshalls | loss | 0 |
| 22 Feb 2026 | three kitties | 17 : 7 | 泰拉瑞亚 | win | 0 |
| 15 Feb 2026 | three kitties | 6 : 30 | СОЮЗ | loss | 0 |
| 8 Feb 2026 | three kitties | 19 : 3 | Lupus Regnum | win | 0 |
| 25 Jan 2026 | Raptor Armada | 6 : 22 | Omega Alpha | loss | 0 |
39 of these finished without a score on record: the figure is published only while a star reads as finished, so one read after that carries none.
| finished | corporation | level | kind | aboard | score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:27 | three kitties | 9 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-11-07 10:27 | three kitties | 7 | dark | alone | 4,452 |
| 2026-11-06 17:14 | three kitties | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-11-06 16:57 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-11-03 19:24 | three kitties | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-31 19:07 | three kitties | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-30 16:05 | three kitties | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-29 14:31 | three kitties | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-27 16:41 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-26 16:18 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 9 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-25 12:50 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-10-24 15:22 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-23 15:45 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-22 16:12 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-21 16:14 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-18 16:25 | three kitties | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-10-16 05:24 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-10-14 14:18 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-11 17:09 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | 13,856 |
| 2026-10-10 20:40 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | 9,152 |
| 2026-10-10 20:33 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 7 | dark | 3 | 7,840 |
| 2026-10-08 17:00 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-07 18:26 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-06 07:24 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-10-04 12:54 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-10-02 14:02 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-10-02 13:41 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-09-30 19:30 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-09-29 16:47 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-09-28 18:26 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-09-26 17:31 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-09-25 15:25 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-09-23 16:21 | three kitties | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-09-17 18:32 | three kitties | 8 | dark | 3 | not recorded |
| 2026-09-13 15:02 | three kitties | 2 | red | alone | 10 |
| 2026-09-13 15:02 | three kitties | 8 | red | alone | 368 |
| 2026-09-13 11:52 | three kitties | 8 | red | alone | 2,464 |
| 2026-09-13 06:53 | three kitties | 7 | dark | alone | 6,860 |
| 2026-09-07 17:47 | three kitties | 3 | red | alone | not recorded |
| 2026-09-07 14:40 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-09-03 14:42 | Nebulae Traders | 255 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-22 15:58 | Nebulae Traders | 255 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-21 15:53 | Nebulae Traders | 255 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-21 15:42 | Nebulae Traders | 255 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-20 15:52 | Nebulae Traders | 255 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-18 15:27 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 8 | dark | 2 | not recorded |
| 2026-08-17 16:15 | three kitties | 8 | dark | 2 | not recorded |