Titans Armada

Venus ♀

record
15–5–0
75% wins over 20 decided matches
score
27
best match 5

Lifetime figures

figuretotalsingle-match bestmatches
jump orders 15 3 7
move orders 209 42 10
actions 297 58 10
damage dealt 762,025 138,200 10
damage from Cerberus 35,045 10,350 9
damage taken 94,779 24,315 9
Cerberus damage 623,750 138,200 10
days active 39 5 10
distance travelled 790,987 127,526 11
first order (min) 8,435 1,924 10
flagship kills 2 1 2
healing received 1,000 700 2
hydrogen deposited 4,533 1,659 8
jumps home 15 3 7
battleship kills 9 3 4
last order (min) 51,726 7,164 10
relics created 25 6 8
relics brought home 27 5 7
relics intercepted 1 1 1
relics lost 3 2 2
relics picked up 30 5 8
ships lost 10 4 6
drone kills 2 1 2
transport kills 1 1 1
time docked 3,430,830 571,320 11
time mining 106,110 62,490 5

Wars

endedforscoreagainstresultown score
6 Nov 2026 Nebulae Traders 0 : 3 维埃星云氮氢钨钽 loss 0
31 Oct 2026 Nebulae Traders 0 : 25 元素联邦 loss 0
13 Sep 2026 Nebulae Traders 19 : 0 九州·白星 win 5
5 Sep 2026 Nebulae Traders 33 : 0 Grand Mechanism win 5
24 Aug 2026 Nebulae Traders 10 : 2 Space Dragons win 3
7 Jun 2026 Nebulae Traders 21 : 0 DeepSeek win 0
31 May 2026 Nebulae Traders 25 : 0 General win 0
24 May 2026 Nebulae Traders 6 : 13 imperio galacti loss 0
17 May 2026 Nebulae Traders 21 : 2 WALRUS win 0
3 May 2026 Nebulae Traders 18 : 9 Legión win 0
26 Apr 2026 Nebulae Traders 20 : 0 Небула Рока win 0
19 Apr 2026 Nebulae Traders 11 : 15 HIGH COMMAND loss 0
6 Apr 2026 Nebulae Traders 12 : 1 General win 0
22 Mar 2026 Raptor Armada 4 : 0 探索舰队 win 0
14 Mar 2026 Raptor Armada 10 : 0 启示空间 win 5
7 Mar 2026 Raptor Armada 11 : 0 Goblin Squad win 5
28 Feb 2026 Raptor Armada 5 : 4 星际联邦 win 2
22 Feb 2026 Raptor Armada 2 : 3 共联·世界 loss 0
15 Feb 2026 Raptor Armada 8 : 0 Gastro win 0
7 Feb 2026 Raptor Armada 10 : 2 Spanish Fury win 2

Quantum stars

bases destroyed
1
across 1 star
artifacts turned quantum
12
by their kills; 4 in their own gate
Cerberus kills
21
499,294 damage

The quantum star board.